Sonuç olarak;
14 Mayıs 2023 Seçimleri'ne katılım oranının %93 olduğu iddiası yanlış.

| 1999 | %87,19 |
| 2002 | %79,14 |
| 2007 | %84,25 |
| 2011 | %83,16 |
| Haz. 2015 | %83,92 |
| Kas. 2015 | %85,23 |
| 2018 | %86,24 |
| 2023 | %88,92 |
Sonuç olarak;
14 Mayıs 2023 Seçimleri'ne katılım oranının %93 olduğu iddiası yanlış.