Sonuç olarak;
Paylaşımın Türkiye’de çocuk yetiştirmek için en sağlıklı 10 şehri gösterdiği iddiası kısmen yanlış.

Bu konuda şu içeriği faydalı bulabilirsin
| Beşeri sermaye endeksi | Hayatta kalma bileşeni | Sağlık bileşeni | Eğitim bileşeni |
| Çanakkale | Bayburt | Tunceli | Çanakkale |
| Antalya | Artvin | Bayburt | Antalya |
| Erzincan | Ordu | Bolu | Eskişehir |
| Eskişehir | Eskişehir | Trabzon | Erzincan |
| Rize | Erzincan | İstanbul | Uşak |
| Uşak | Çanakkale | Elazığ | Rize |
| Isparta | Kıklareli | Erzincan | Isparta |
| Balıkesir | Denizli | Amasya | Balıkesir |
| Denizli | Antalya | Ankara | Muğla |
| Giresun | Kütahya | Karabük | Kütahya |
Sonuç olarak;
Paylaşımın Türkiye’de çocuk yetiştirmek için en sağlıklı 10 şehri gösterdiği iddiası kısmen yanlış.