Sonuç olarak;
Görselin Müslüman Ülkelerdeki güncel politika faizi oranlarını gösterdiği iddiası kısmen yanlış

| Sıra | Ülke | Güncel faiz oranı |
| 1 | Türkiye | %37 |
| 2 | Nijerya | %26,5 |
| 3 | İran | %23 |
| 4 | Mısır | %19 |
| 5 | Kazakistan | %18 |
| 6 | Özbekistan | %14 |
| 7 | Kırgızistan | %12 |
| 8 | Pakistan | %11,5 |
| 9 | Tacikistan | %7 |
| 10 | Tunus | %7 |
Sonuç olarak;
Görselin Müslüman Ülkelerdeki güncel politika faizi oranlarını gösterdiği iddiası kısmen yanlış